1 / 5
| MODEL | CHX-168 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Injection Unit | Unit | - | A | B | C | D |
| Screw Diameter | mm | 40 | 42 | 45 | 48 | |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23 | 21 | 20 | 18 | |
| Shot Weight(PS) | g | 283 | 310 | 358 | 406 | |
| Shot Volume | cm3 | 254 | 280 | 322 | 365 | |
| Injection Pressure | Mpa | 215 | 190 | 175 | 155 | |
| Screw Speed | rpm | 0-220 | ||||
| Clamping Unit | Clamping Stroke | KN | 1680 | |||
| Platen Stroke | mm | 410 | ||||
| Space Between Tie-bars | mm | 460*460 | ||||
| Max. Mould Thickness | mm | 480 | ||||
| Min. Mould Thickness | mm | 180 | ||||
| Ejector Stoke Distance | mm | 140 | ||||
| Ejector Tonnage | KN | 40 | ||||
| Other | Oil tank capacity | L | 240 | |||
| General | Motor Power | KW | 15 | |||
| Heater Power | KW | 14.7 | ||||
| Machine Dimensions | m | 5.4*1.4*1.9 | ||||
| Machine Weight | T | 4.8 | ||||
Packing details: