1 / 5
| Model | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A | 20A |
| Lifting height | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M |
| Working height | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | 22M |
| Load capacity | 200KG | |||||
| Platform size | 0.9*0.7M | |||||
| Working radius | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 10.5M | 11M | 11M |
| Net Weight | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG | 2800KG |
| Overall Size (L*W*H) | 5.2*1.7*2.1M | 6.2*1.7*2.1M | 5.6*1.7*2.1M | 5.7*1.7*2.2M | 6.5*1.8*2.3M | 5.8*1.9*2.3M |










